Máquina Flexográfica FX 750 – Modelos 1 cor até 4 cores com cromia

A linha FX 750 foi desenvolvida para oferecer alta qualidade, versatilidade e produtividade na impressão flexográfica. Compatível com diversos tipos de substratos, é ideal para embalagens e materiais gráficos.
O modelo Standard permite impressões chapadas ou em degradê, com excelente definição.
Já o modelo Cromia oferece as mesmas opções de impressão chapada ou em degradê, com o diferencial de permitir impressões em cromia e tricromia, mantendo a alta definição e fidelidade de cores.
Observação:
Somente os modelos 3 cores com cromia e 4 cores com cromia acompanham por padrão cilindro intermediário de anilox e regulagem axial dos clichês.
O modelo standard utiliza cilindro intermediário de borracha.
O modelo Standard permite impressões chapadas ou em degradê, com excelente definição.
Já o modelo Cromia oferece as mesmas opções de impressão chapada ou em degradê, com o diferencial de permitir impressões em cromia e tricromia, mantendo a alta definição e fidelidade de cores.
Observação:
Somente os modelos 3 cores com cromia e 4 cores com cromia acompanham por padrão cilindro intermediário de anilox e regulagem axial dos clichês.
O modelo standard utiliza cilindro intermediário de borracha.
| Máquina | FX750 1C | FX750 2C standard | FX750 3C standard | FX750 3CR (3 cores com cromia) | FX750 4C standard | FX750 4CR (4 cores com cromia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidades cores | 1 cor | 2 cores | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 4 cores |
| Comprimento total | 1337 mm | 1888 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2947 mm | 2947 mm |
| Altura total | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| Comprimento da mesa (área útil) | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Largura total | 1075 mm | 1075 mm | 1075 mm | 1075 mm | 1075 mm | 1075 mm |
| Peso | 390 kg | 550 kg | 650 kg | 650 kg | 800 kg | 800 kg |
| Largura máxima de impressão | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| Largura de passagem | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Comprimento mínimo do papelão | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Comprimento máx. corte sem repique | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Comprimento máximo do papelão | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
| Velocidade de produção | 3.000 peças/hora | 3.000 peças/hora | 3.000 peças/hora | 3.000 peças/hora | 3.000 peças/hora | 3.000 peças/hora |
| Sistema de alimentação | Empurrador mecânico | Empurrador mecânico | Empurrador mecânico | Empurrador mecânico | Empurrador mecânico | Empurrador mecânico |
| Tipos de impressão | Chapado grosso e chapado fino | Chapado grosso e chapado fino | Chapado grosso e chapado fino | Chapado grosso, chapado fino, degradê e cromia | Chapado grosso e chapado fino | Chapado grosso, chapado fino, degradê e cromia |
| Sistema de troca rápida de clichê | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Variador de velocidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Contador de peças | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Regulagem radial dos clichês | 360º | 360º | 360º | 360º | 360º | 360º |
| Regulagem Axial dos clichês | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim |
| Eixo intermediário | Borracha | Borracha | Borracha | Anilox cerâmico | Borracha | Anilox cerâmico |
| Eixo pescador | Borracha | Borracha | Borracha | Borracha | Borracha | Borracha |
| Bomba de Tinta | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Tensão de alimentação | 220 V Monofásico | 220 V Monofásico | 220 V Monofásico | 220 V Monofásico | 220 V Monofásico | 220 V Monofásico |
| Potência | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1,5 HP | 2 HP | 2 HP |
Materiais Compatíveis
• Largura de impressão do papelão: 740 mm• Largura de passagem do papelão: 850 mm
• Comprimento mínimo do papelão: 250 mm
• Comprimento máximo de impressão sem repique: 800 mm
• Comprimento máximo do papelão: 860 mm
• Velocidade de impressão 3000 peças hora

